

| 診断料・検査料 | 1式 50,000円 | |
| 手術中全身管理料 | 1式 50,000円 | |
| インプラント+埋入手術 | 1本 300,000円 | |
| 補綴料(人工の歯) | 1本 100,000〜150,000円 | |
| 即日義歯(仮歯) | 1本 20,000円 | |
| 移 植 |
歯肉移植 | 1歯 20,000〜50,000円 |
| 部分骨移植・ ソケットリフト | 1箇所 50,000〜100,000円 | |
| 骨片移植 | 1箇所 50,000〜200,000円 | |
| サイナスリフト | 1箇所 100,000〜300,000円 | |
インプラント治療のお支払いについて
歯のない本数や、何本のインプラントを埋入するかによって、総額が決まります。
目安として、1本あたりの治療費は30 万〜60万位となります。
【その他】
骨がない場合−骨移植が必要になります。
※個人のお口の中の状態によって、手術の方法、期間が様々に変わってきます。
そのため、担当医としっかりと話をして治療方針、方法、期間、料金を決めさせていただいております。
| 上の前歯が1本ない場合 | 55万円 |
| 下の前歯が2本ない場合・上の前歯が2本ない場合 | 100万円 |
| 下の右側が4本ない場合 | 190万円 |
| 上の前歯が5本ない場合 | 205万円 |
| 上の歯が全部ない場合 | 460万円 |
| 下の奥歯が2本ない場合 | 130万円 |

| ホームホワイトニング | 片顎 |
| オフィスホワイトニング | 両顎 35,000円〜55,000円 |
| 歯肉漂白 | 1歯あたり 3,000円 |
| オールセラミッククラウン | |
| メタルボンドクラウン | 90,000円 |
| セラミックインレー | 80,000円 |
| ラミネートベニア | 90,000円 |
| ハイブリッドクラウン | 60,000円 |
| ハイブリッドインレー | 50,000円 |
自費診療の保証について
装着日より2年間保証をしております。(ホワイトニングは除く)
但し、2年目以降3年未満は半額にて治療をさせて頂きます。
インプラント治療の保証について